Avgående flyvning | Flytur tur-retur | Flyselskaper | Nettsteder for flybilletter | Bagasje | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergen Barcelona | Avgående flyvning 07.01.25 1 Stopp (GDN) W61746, W61705 26h 50min | Flytur tur-retur 29.01.25 1 Stopp (GDN) W61706, W61745 12h 15min | Wizz Air | ? | kr141 | ||
Det beste alternativet Bergen Barcelona | Avgående flyvning 07.01.25 1 Stopp (FRA) LH0877, LH1128 10h 25min | Flytur tur-retur 29.01.25 1 Stopp (FRA) LH1127, LH0876 10h 20min | Lufthansa | ? | kr165 | ||
Bergen Barcelona | Avgående flyvning 07.01.25 1 Stopp (FRA) LH0877, LH1132 11h 50min | Flytur tur-retur 29.01.25 1 Stopp (FRA) LH1133, LH0876 05h 20min | Lufthansa | kr247 | |||
Bergen Barcelona | Avgående flyvning 30.12.24 1 Stopp (GDN) W61746, W61705 10h 30min | Flytur tur-retur 06.01.25 1 Stopp (BRU) FR2918, WF1891 09h 50min | Wizz Air | kr298 | |||
Bergen Barcelona | Avgående flyvning 07.01.25 1 Stopp (AMS) KL1162, KL2677 10h 50min | Flytur tur-retur 29.01.25 1 Stopp (AMS) KL1510, KL1171 16h 50min | KLM | kr158 | |||
Bergen Barcelona | Avgående flyvning 07.01.25 1 Stopp (AMS) KL1162, KL2677 10h 50min | Flytur tur-retur 29.01.25 1 Stopp (AMS) KL1510, KL1171 16h 50min | KLM | kr159 | |||
Bergen Barcelona | Avgående flyvning 07.01.25 1 Stopp (AMS) KL1162, KL2677 10h 50min | Flytur tur-retur 29.01.25 1 Stopp (AMS) KL1510, KL1171 16h 50min | KLM | kr161 | |||
Bergen Barcelona | Avgående flyvning 07.01.25 1 Stopp (AMS) KL1164, KL2677 06h 55min | Flytur tur-retur 29.01.25 1 Stopp (AMS) KL1510, KL1171 16h 50min | KLM | ? | kr178 | ||
Bergen Barcelona | Avgående flyvning 04.01.25 1 Stopp (AMS) KL1168, KL1511 20h 05min | Flytur tur-retur 11.01.25 1 Stopp (AMS) KL1510, KL1171 16h 50min | KLM | kr181 | |||
Bergen Barcelona | Avgående flyvning 04.01.25 1 Stopp (AMS) KL1168, KL1511 20h 05min | Flytur tur-retur 11.01.25 1 Stopp (AMS) KL1510, KL1171 16h 50min | KLM | kr182 |
Book cheap flights fast with idealo
Save time & money: find cheap flights fast
Easy to use: filter & sort to find the best flight
Free to use: compare offers & book flights
- Flyruter
- Flyreiser til Spania
- Flyreiser til Barcelona
- Flyreiser Bergen (BGO) Barcelona (BCN)
Flyselskap
- KLM
- Lufthansa
- Norwegian Air Shuttle
- Wizz Air
- SAS Scandinavian Airlines
Flytype
- Tur/retur
Utreise
- Desember 2024
- Januar 2025
Utreise
- mandag
- tirsdag
- lørdag
- søndag
Hjemreise
- Desember 2024
- Januar 2025
Hjemreise
- mandag
- onsdag
- fredag
- lørdag
Flybytte i
- Oslo-Gardermoen
- Copenhagen
- Amsterdam Schiphol
- Frankfurt-Main
- Gdansk
- Helsinki-Vantaa
- London Gatwick
Informasjon om flyvning: Bergen - Barcelona
Outbound and return from | kr140,66 |
---|---|
Avstand | 2126 km |
Avreiseflyplass | Flyplass Bergen-Flesland (BGO) |
Ankomstflyplass | Flyplass Barcelona El Prat (BCN) |
Ankomstland | Flyreiser til Spania |
Alternative ruter til Spania
- Flyreise Bergen - Malaga fra kr137
- Flyreise Bergen - Alicante fra kr137
- Flyreise Bergen - Madrid fra kr165
- Flyreise Bergen - Majorca fra kr126
Alternative flights to Barcelona
- Flyreise Oslo - Barcelona fra kr126
- Flyreise Alesund - Barcelona fra kr132
- Flyreise Stavanger - Barcelona fra kr136
- Flyreise Trondheim - Barcelona fra kr176
Flight destinations with a similar price
- Flyreise Bergen - Hamburg fra kr130
- Flyreise Bergen - Nice fra kr152
- Flyreise Bergen - Malaga fra kr137
- Flyreise Bergen - Alicante fra kr137
- Flyreise Bergen - Warsaw fra kr153
- Flyreise Bergen - Lisbon fra kr154
- Flyreise Bergen - Billund fra kr133
- Flyreise Bergen - Kristiansund fra kr134
- Flyreise Bergen - Skelleftea fra kr149
- Flyreise Bergen - Venice fra kr142