BGO BSL | 19.02.24 | ![]() ![]() | ![]() | kr904 | Sjekk |
BGO BSL | 18.02.24 | ![]() ![]() | ![]() | kr933 | Sjekk |
BGO BSL | 12.02.24 | ![]() ![]() | ![]() | kr989 | Sjekk |
BGO BSL | 21.01.24 | ![]() ![]() | ![]() | kr989 | Sjekk |
BGO BSL | 10.12.23 | ![]() ![]() | ![]() | kr1 012 | Sjekk |
BGO BSL | 22.01.24 | ![]() ![]() | ![]() | kr1 016 | Sjekk |
BGO BSL | 04.02.24 | ![]() ![]() | ![]() | kr1 033 | Sjekk |
BGO BSL | 14.03.24 | ![]() ![]() | ![]() | kr1 060 | Sjekk |
BGO BSL | 19.01.24 | ![]() ![]() | ![]() | kr1 060 | Sjekk |
BGO BSL | 11.02.24 | ![]() ![]() | ![]() | kr1 066 | Sjekk |
-
Find cheap flights
- Sammenligne flypriser
- Flyruter
- Flyreiser til Sveits
- Flyreiser til Euroairport
- Flyreiser til Basel
- Flyreiser Bergen (BGO) Basel (BSL)
Flyselskap
- Turkish Airlines
- Lufthansa
- easyJet
- KLM
- Wizz Air
- flere
Flytype
- En vei
Utreise
- November 2023
- Desember 2023
- Januar 2024
- Februar 2024
- Mars 2024
- April 2024
- flere
Utreise
- mandag
- tirsdag
- onsdag
- torsdag
- fredag
- lørdag
- søndag
Flybytte i
- Oslo-Gardermoen
- Copenhagen
- Berlin Brandenburg
- Vienna
- Stockholm-Arlanda
- Amsterdam Schiphol
- Paris Charles de Gaulle
- flere
Informasjon om flyvning: Bergen - Basel
Cheapest outbound flight from | kr904,00 |
---|---|
Avstand | 1421 km |
Avreiseflyplass | Bergen-Flesland (BGO) |
Avreiseland | Norge |
Ankomstflyplass | Basel - Euroairport (BSL) |
Ankomstland | Sveits |
Alternative flyruter
- Bergen - Zurich fra kr841,24
Mest populære flyruter
- Bergen - Ostersund fra kr736,08
- Alesund - Milan fra kr640,00
- Stavanger - Stockholm fra kr413,00
- Oslo - Ostersund fra kr783,88
- Bergen - Tallinn fra kr515,00
- Stavanger - Edinburgh fra kr516,00
- Oslo - Gothenburg fra kr447,00
- Stavanger - Kristiansand fra kr519,00
- Oslo - Athens fra kr380,95
- Oslo - Kirkenes fra kr607,00
- Bergen - Majorca fra kr831,68