BGO DOH | 19.01.24 | ![]() ![]() | ![]() | kr2 664 | Sjekk |
BGO DOH | 07.01.24 | ![]() ![]() | ![]() | kr2 819 | Sjekk |
BGO DOH | 14.01.24 | ![]() ![]() | ![]() | kr2 825 | Sjekk |
BGO DOH | 10.01.24 | ![]() ![]() | ![]() | kr2 896 | Sjekk |
BGO DOH | 07.01.24 | ![]() ![]() | ![]() | kr2 903 | Sjekk |
BGO DOH | 07.01.24 | ![]() ![]() | ![]() | kr2 903 | Sjekk |
BGO DOH | 12.12.23 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | kr2 996 | Sjekk |
BGO DOH | 02.02.24 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | kr3 096 | Sjekk |
BGO DOH | 21.03.24 | ![]() ![]() | ![]() | kr3 132 | Sjekk |
BGO DOH | 05.01.24 | ![]() ![]() | ![]() | kr3 209 | Sjekk |
-
Find cheap flights
- Sammenligne flypriser
- Flyruter
- Flyreiser til Qatar
- Flyreiser til Doha
- Flyreiser Bergen (BGO) Doha (DOH)
Flyselskap
- Turkish Airlines
- Pegasus Airlines
- Qatar Airways
- Egyptair
- Etihad Airways
- flere
Flytype
- En vei
Utreise
- November 2023
- Desember 2023
- Januar 2024
- Februar 2024
- Mars 2024
- April 2024
- flere
Utreise
- mandag
- tirsdag
- onsdag
- torsdag
- fredag
- lørdag
- søndag
Flybytte i
- Oslo-Gardermoen
- Copenhagen
- Berlin Brandenburg
- Madrid Barajas
- Vienna
- Stockholm-Arlanda
- Amsterdam Schiphol
- flere
Informasjon om flyvning: Bergen - Doha
Cheapest outbound flight from | kr2 664,00 |
---|---|
Avstand | 5249 km |
Avreiseflyplass | Bergen-Flesland (BGO) |
Avreiseland | Norge |
Ankomstflyplass | Doha (DOH) |
Ankomstland | Qatar |
Alternative flyruter
Mest populære flyruter
- Stavanger - Amsterdam fra kr514,00
- Bergen - Gran Canaria Las Palmas fra kr834,00
- Bergen - Madrid fra kr728,00
- Trondheim - Warsaw fra kr471,00
- Stavanger - Bologna fra kr758,00
- Alesund - Warsaw fra kr520,00
- Oslo - Aalborg fra kr688,28
- Oslo - Haugesund fra kr393,00
- Stavanger - Venice fra kr719,00
- Trondheim - Ostersund fra kr768,00
- Bergen - Dubai fra kr2 575,00
- Oslo - Malaga fra kr388,00