BGO MJF | 02.03.24 | ![]() | ![]() | kr716 | Sjekk |
BGO MJF | 19.01.24 | ![]() | ![]() | kr732 | Sjekk |
BGO MJF | 19.01.24 | ![]() | ![]() | kr732 | Sjekk |
BGO MJF | 09.01.24 | ![]() | ![]() | kr733 | Sjekk |
BGO MJF | 09.01.24 | ![]() | ![]() | kr733 | Sjekk |
BGO MJF | 08.02.24 | ![]() | ![]() | kr767 | Sjekk |
BGO MJF | 19.02.24 | ![]() | ![]() | kr804 | Sjekk |
BGO MJF | 19.02.24 | ![]() | ![]() | kr836 | Sjekk |
BGO MJF | 07.02.24 | ![]() | ![]() | kr842 | Sjekk |
BGO MJF | 11.01.24 | ![]() | ![]() | kr853 | Sjekk |
-
Find cheap flights
- Sammenligne flypriser
- Flyruter
- Flyreiser til Norge
- Flyreiser til Mosjoen Kjaerstad
- Flyreiser Bergen (BGO) Mosjoen Kjaerstad (MJF)
Informasjon om flyvning: Bergen - Mosjoen Kjaerstad
Cheapest outbound flight from | kr716,00 |
---|---|
Avstand | 731 km |
Avreiseflyplass | Bergen-Flesland (BGO) |
Avreiseland | Norge |
Ankomstflyplass | Mosjoen Kjaerstad (MJF) |
Ankomstland | Norge |
Alternative flyruter
Mest populære flyruter
- Stavanger - Majorca fra kr774,00
- Alesund - Dublin fra kr583,00
- Alesund - Budapest fra kr510,00
- Bergen - Katowice fra kr288,00
- Trondheim - San Francisco fra kr3 508,34
- Alesund - Nice fra kr592,69
- Alesund - Vilnius fra kr499,00
- Bergen - Umea fra kr696,00
- Alesund - Hamburg fra kr598,00
- Trondheim - Rome fra kr554,00
- Alesund - Frankfurt fra kr783,88
- Trondheim - Amsterdam fra kr591,00