Avgående flyvning | Flytur tur-retur | Flyselskaper | Nettsteder for flybilletter | Bagasje | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Det beste alternativet Bergen Ostersund | Avgående flyvning 07.01.25 1 Stopp (ARN) SK0898, SK2064 06h 05min | Flytur tur-retur 29.01.25 2 Stopp underveis (ARN, OSL) SK2065, SK0885, SK0291 05h 20min | SAS Scandinavian Airlines | kr146 | |||
Bergen Ostersund | Avgående flyvning 15.12.24 2 Stopp underveis (OSL, ARN) SK0290, SK0844, SK2064 17h 45min | Flytur tur-retur 27.12.24 2 Stopp underveis (ARN, OSL) SK2065, SK0491, SK0287 09h 15min | SAS Scandinavian Airlines | kr229 | |||
Bergen Ostersund | Avgående flyvning 07.01.25 1 Stopp (ARN) SK0898, SK2064 06h 05min | Flytur tur-retur 29.01.25 2 Stopp underveis (ARN, OSL) SK2065, SK0885, SK0291 05h 20min | SAS Scandinavian Airlines | kr148 | |||
Bergen Ostersund | Avgående flyvning 07.01.25 1 Stopp (ARN) SK0898, SK2064 06h 05min | Flytur tur-retur 29.01.25 2 Stopp underveis (ARN, OSL) SK2065, SK0885, SK0291 05h 20min | SAS Scandinavian Airlines | kr154 | |||
Bergen Ostersund | Avgående flyvning 07.01.25 1 Stopp (ARN) SK0898, SK2064 06h 05min | Flytur tur-retur 29.01.25 2 Stopp underveis (ARN, OSL) SK2065, SK0885, SK0291 05h 20min | SAS Scandinavian Airlines | kr163 | |||
Bergen Ostersund | Avgående flyvning 07.01.25 1 Stopp (ARN) SK0898, SK2064 06h 05min | Flytur tur-retur 29.01.25 2 Stopp underveis (ARN, OSL) SK2065, SK0885, SK0291 05h 20min | SAS Scandinavian Airlines | ? | kr170 | ||
Bergen Ostersund | Avgående flyvning 15.12.24 1 Stopp (CPH) SK2861, SK2402 06h 45min | Flytur tur-retur 27.12.24 2 Stopp underveis (ARN, OSL) SK2065, SK0489, SK0291 10h 05min | SAS Scandinavian Airlines | kr184 | |||
Bergen Ostersund | Avgående flyvning 07.01.25 1 Stopp (ARN) SK0898, SK2064 06h 05min | Flytur tur-retur 29.01.25 2 Stopp underveis (ARN, OSL) SK2065, SK0885, SK0291 05h 20min | SAS Scandinavian Airlines | ? | kr205 | ||
Bergen Ostersund | Avgående flyvning 04.01.25 1 Stopp (CPH) SK2861, SK2402 12h 10min | Flytur tur-retur 11.01.25 2 Stopp underveis (ARN, OSL) SK0073, SK0489, SK0277 08h 10min | SAS Scandinavian Airlines | kr227 | |||
Bergen Ostersund | Avgående flyvning 15.12.24 2 Stopp underveis (OSL, ARN) SK0290, SK0844, SK2064 17h 45min | Flytur tur-retur 27.12.24 2 Stopp underveis (ARN, OSL) SK2065, SK0491, SK0287 09h 15min | SAS Scandinavian Airlines | ? | kr243 |
Book cheap flights fast with idealo
Save time & money: find cheap flights fast
Easy to use: filter & sort to find the best flight
Free to use: compare offers & book flights
- Flyruter
- Flyreiser til Sverige
- Flyreiser til Ostersund
- Flyreiser Bergen (BGO) Ostersund (OSD)
Flyselskap
- SAS Scandinavian Airlines
Flytype
- Tur/retur
Utreise
- Desember 2024
- Januar 2025
Utreise
- mandag
- tirsdag
- lørdag
- søndag
Hjemreise
- Desember 2024
- Januar 2025
Hjemreise
- mandag
- onsdag
- fredag
- lørdag
Flybytte i
- Oslo-Gardermoen
- Copenhagen
- Stockholm-Arlanda
Informasjon om flyvning: Bergen - Ostersund
Outbound and return from | kr145,07 |
---|---|
Avstand | 585 km |
Avreiseflyplass | Flyplass Bergen-Flesland (BGO) |
Ankomstflyplass | Flyplass Ostersund Froesoe (OSD) |
Ankomstland | Flyreiser til Sverige |
Alternative ruter til Sverige
- Flyreise Bergen - Skelleftea fra kr149
- Flyreise Bergen - Gothenburg fra kr112
- Flyreise Bergen - Lulea fra kr146
- Flyreise Bergen - Umea fra kr148
Alternative flights to Ostersund
- Flyreise Trondheim - Ostersund fra kr165
- Flyreise Alesund - Ostersund fra kr214
- Flyreise Oslo - Ostersund fra kr160
Flight destinations with a similar price
- Flyreise Bergen - Nice fra kr152
- Flyreise Bergen - Malaga fra kr137
- Flyreise Bergen - Alicante fra kr137
- Flyreise Bergen - Warsaw fra kr153
- Flyreise Bergen - Barcelona fra kr141
- Flyreise Bergen - Bodo fra kr159
- Flyreise Bergen - Lisbon fra kr154
- Flyreise Bergen - Billund fra kr133
- Flyreise Bergen - Kristiansund fra kr134
- Flyreise Bergen - Skelleftea fra kr149