Avgående flyvning | Flytur tur-retur | Flyselskaper | Nettsteder for flybilletter | Bagasje | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergen Edinburgh | Avgående flyvning 01.10.24 1 Stopp (AMS) KL1162, KL0931 11h 40min | Flytur tur-retur 08.10.24 1 Stopp (AMS) KL0922, KL1167 06h 25min | KLM | ? | kr180 | ||
Det beste alternativet Bergen Edinburgh | Avgående flyvning 24.11.24 direkte LM0382 01h 30min | Flytur tur-retur 01.12.24 direkte LM0381 01h 30min | Loganair | kr234 | |||
Bergen Edinburgh | Avgående flyvning 05.10.24 2 Stopp underveis (OSL, LHR, LTN) SK0274, SK0803, U20605 25h 50min | Flytur tur-retur 20.10.24 2 Stopp underveis (LTN, GDN) U20606, W61608, W61745 14h 25min | SAS Scandinavian Airlines, easyJet | kr241 | |||
Bergen Edinburgh | Avgående flyvning 01.10.24 2 Stopp underveis (OSL, ARN) SK0236, SK0864, SK2545 06h 50min | Flytur tur-retur 08.10.24 2 Stopp underveis (ARN, CPH) SK2546, SK0409, SK2870 08h 10min | SAS Scandinavian Airlines | kr201 | |||
Bergen Edinburgh | Avgående flyvning 01.10.24 2 Stopp underveis (OSL, ARN) SK0236, SK0864, SK2545 06h 50min | Flytur tur-retur 08.10.24 2 Stopp underveis (ARN, OSL) SK2546, SK0885, SK0291 07h 10min | SAS Scandinavian Airlines | kr204 | |||
Bergen Edinburgh | Avgående flyvning 01.10.24 2 Stopp underveis (OSL, ARN) SK0236, SK0864, SK2545 06h 50min | Flytur tur-retur 08.10.24 2 Stopp underveis (ARN, CPH) SK2546, SK0409, SK2870 08h 10min | SAS Scandinavian Airlines | kr207 | |||
Bergen Edinburgh | Avgående flyvning 20.10.24 1 Stopp (OSL) DY0611, DY1354 26h 10min | Flytur tur-retur 17.11.24 direkte LM0381 01h 30min | Norwegian Air Shuttle | kr209 | |||
Bergen Edinburgh | Avgående flyvning 20.10.24 1 Stopp (OSL) DY0611, DY1354 26h 10min | Flytur tur-retur 17.11.24 direkte LM0381 01h 30min | Norwegian Air Shuttle | kr211 | |||
Bergen Edinburgh | Avgående flyvning 29.10.24 1 Stopp (OSL) DY0601, DY1640 06h 50min | Flytur tur-retur 11.11.24 2 Stopp underveis (CPH, OSL) D83503, D83228, DY0622 06h 15min | Norwegian Air Shuttle | kr219 | |||
Bergen Edinburgh | Avgående flyvning 29.10.24 1 Stopp (OSL) DY0601, DY1640 06h 50min | Flytur tur-retur 11.11.24 2 Stopp underveis (CPH, OSL) D83503, D83228, DY0622 06h 15min | Norwegian Air Shuttle | kr220 |
- Flyruter
- Flyreiser til Storbritannia
- Flyreiser til Edinburgh
- Flyreiser Bergen (BGO) Edinburgh (EDI)
stopp
- Kun direkte
Flyselskap
- Norwegian Air Shuttle
- Wideroe
- KLM
- Wizz Air
- SAS Scandinavian Airlines
Flytype
- Tur/retur
Utreise
- Oktober 2024
- November 2024
- Desember 2024
- Januar 2025
Utreise
- tirsdag
- lørdag
- søndag
Hjemreise
- Oktober 2024
- November 2024
- Desember 2024
- Januar 2025
Hjemreise
- mandag
- tirsdag
- fredag
- lørdag
- søndag
Flybytte i
- Oslo-Gardermoen
- Copenhagen
- Stockholm-Arlanda
- Amsterdam Schiphol
- Oslo-Sandefjord
- Gdansk
- Helsinki-Vantaa
Informasjon om flyvning: Bergen - Edinburgh
Outbound and return from | kr179,42 |
---|---|
Avstand | 698 km |
Avreiseflyplass | Flyplass Bergen-Flesland (BGO) |
Ankomstflyplass | Flyplass Edinburgh (EDI) |
Ankomstland | Flyreiser til Storbritannia |
Alternative ruter til Storbritannia
- Flyreise Bergen - Manchester fra kr158
- Flyreise Bergen - Birmingham fra kr182
- Flyreise Bergen - Aberdeen fra kr166
Alternative flights to Edinburgh
- Flyreise Oslo - Edinburgh fra kr139
- Flyreise Alesund - Edinburgh fra kr191
- Flyreise Trondheim - Edinburgh fra kr188
- Flyreise Stavanger - Edinburgh fra kr182
Flight destinations with a similar price
- Flyreise Bergen - Riga fra kr167
- Flyreise Bergen - Frankfurt fra kr173
- Flyreise Bergen - Malaga fra kr163
- Flyreise Bergen - Birmingham fra kr182
- Flyreise Bergen - Alta fra kr176
- Flyreise Bergen - Budapest fra kr171
- Flyreise Bergen - Aberdeen fra kr166
- Flyreise Bergen - Zagreb fra kr183
- Flyreise Bergen - Lisbon fra kr178
- Flyreise Bergen - Madrid fra kr163