Avgående flyvning | Flytur tur-retur | Flyselskaper | Nettsteder for flybilletter | Bagasje | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergen San Francisco | Avgående flyvning 07.01.25 2 Stopp underveis (HEL, JFK) AY0942, AY0015, AA0076 30h 44min | Flytur tur-retur 29.01.25 2 Stopp underveis (DFW, HEL) AA2430, AY0020, AY0941 32h 21min | Finnair, American Airlines | kr388 | |||
Det beste alternativet Bergen San Francisco | Avgående flyvning 15.12.24 2 Stopp underveis (HEL, JFK) AY0942, AY0015, AA0177 21h 10min | Flytur tur-retur 27.12.24 2 Stopp underveis (DFW, HEL) AA0500, AY0020, AY0941 22h 05min | Finnair, American Airlines | kr407 | |||
Bergen San Francisco | Avgående flyvning 07.01.25 1 Stopp (AMS) KL1170, KL0605 27h 25min | Flytur tur-retur 29.01.25 2 Stopp underveis (CDG, OSL) AF0083, AF1774, AF4910 18h 40min | KLM | kr642 | |||
Bergen San Francisco | Avgående flyvning 07.01.25 2 Stopp underveis (HEL, JFK) AY0942, AY0015, AY4172 21h 42min | Flytur tur-retur 29.01.25 2 Stopp underveis (DFW, HEL) AY5711, AY0020, AY0941 21h 56min | Finnair | ? | kr412 | ||
Bergen San Francisco | Avgående flyvning 15.12.24 1 Stopp (CDG) AF1253, AF0084 33h 30min | Flytur tur-retur 27.12.24 1 Stopp (AMS) KL0606, KL1163 32h 35min | Air France | kr494 | |||
Bergen San Francisco | Avgående flyvning 07.01.25 2 Stopp underveis (AMS, JFK) KL1170, AF5596, AF8688 34h 17min | Flytur tur-retur 29.01.25 2 Stopp underveis (JFK, AMS) KL5673, KL6070, KL1163 18h 30min | KLM, Air France | ? | kr495 | ||
Bergen San Francisco | Avgående flyvning 07.01.25 2 Stopp underveis (OSL, CPH) SK0284, SK1471, SK0935 54h 10min | Flytur tur-retur 29.01.25 2 Stopp underveis (LAX, CPH) SK3638, SK0932, SK2862 35h 45min | SAS Scandinavian Airlines | ? | kr510 | ||
Bergen San Francisco | Avgående flyvning 15.12.24 1 Stopp (CDG) AF1253, AF0084 33h 30min | Flytur tur-retur 27.12.24 1 Stopp (AMS) KL0606, KL1163 32h 35min | Air France | kr538 | |||
Bergen San Francisco | Avgående flyvning 15.12.24 1 Stopp (CDG) AF1253, AF0084 33h 30min | Flytur tur-retur 27.12.24 1 Stopp (AMS) KL0606, KL1163 32h 35min | Air France | kr539 | |||
Bergen San Francisco | Avgående flyvning 15.12.24 1 Stopp (CDG) KL2452, KL2142 33h 30min | Flytur tur-retur 27.12.24 1 Stopp (AMS) KL0606, KL1163 32h 35min | KLM | kr545 |
Book cheap flights fast with idealo
Save time & money: find cheap flights fast
Easy to use: filter & sort to find the best flight
Free to use: compare offers & book flights
- Flyruter
- Flyreiser til USA
- Flyreiser til San Francisco
- Flyreiser Bergen (BGO) San Francisco (SFO)
Flyselskap
- SAS Scandinavian Airlines
- KLM
- Lufthansa
- Air France
- Finnair
Flytype
- Tur/retur
Utreise
- Desember 2024
- Januar 2025
Utreise
- mandag
- tirsdag
- lørdag
- søndag
Hjemreise
- Desember 2024
- Januar 2025
Hjemreise
- mandag
- onsdag
- fredag
- lørdag
Flybytte i
- Oslo-Gardermoen
- Copenhagen
- Amsterdam Schiphol
- Frankfurt-Main
- Las Vegas - McCarran International Airport, NV
- Los Angeles International
- New York John F Kennedy
Informasjon om flyvning: Bergen - San Francisco
Outbound and return from | kr387,05 |
---|---|
Avstand | 8137 km |
Avreiseflyplass | Flyplass Bergen-Flesland (BGO) |
Ankomstflyplass | Flyplass San Francisco International Airport (SFO) |
Ankomstland | Flyreiser til USA |
Alternative flights to San Francisco
- Flyreise Oslo - San Francisco fra kr368
- Flyreise Trondheim - San Francisco fra kr488
- Flyreise Stavanger - San Francisco fra kr510
Flight destinations with a similar price
- Flyreise Bergen - Dubai fra kr387
- Flyreise Bergen - Faroe Islands - Vagar fra kr413