OSL BRU direkte | 14.11.23 | ![]() | ![]() | kr440 | Sjekk |
OSL BRU direkte | 01.02.24 | ![]() | ![]() | kr442 | Sjekk |
OSL BRU direkte | 11.12.23 | ![]() | ![]() | kr442 | Sjekk |
OSL BRU direkte | 04.12.23 | ![]() | ![]() | kr444 | Sjekk |
OSL BRU direkte | 07.12.23 | ![]() | ![]() | kr444 | Sjekk |
OSL BRU direkte | 08.01.24 | ![]() | ![]() | kr445 | Sjekk |
OSL BRU direkte | 07.02.24 | ![]() | ![]() | kr446 | Sjekk |
OSL BRU direkte | 01.12.23 | ![]() | ![]() | kr447 | Sjekk |
OSL BRU direkte | 26.01.24 | ![]() | ![]() | kr447 | Sjekk |
OSL BRU direkte | 08.12.23 | ![]() | ![]() | kr447 | Sjekk |
-
Find cheap flights
- Sammenligne flypriser
- Flyruter
- Flyreiser til Belgia
- Flyreiser til Brussels
- Flyreiser Oslo (OSL) Brussels (BRU)
stopp
Flyselskap
- Turkish Airlines
- Lufthansa
- KLM
- Austrian Airlines
- Swiss International Air Lines
- flere
Flytype
- En vei
Utreise
- November 2023
- Desember 2023
- Januar 2024
- Februar 2024
- Mars 2024
- April 2024
- flere
Utreise
- mandag
- tirsdag
- onsdag
- torsdag
- fredag
- lørdag
- søndag
Flybytte i
- Copenhagen
- Berlin Brandenburg
- Madrid Barajas
- Vienna
- Stockholm-Arlanda
- Amsterdam Schiphol
- Frankfurt-Main
- flere
Informasjon om flyvning: Oslo - Brussels
Cheapest outbound flight from | kr440,00 |
---|---|
Flytid | min.. 01:55 / maks.. 02:10 |
Flytid for returreise | min.. 01:55/ maks.. 02:00 |
Avstand | 1114 km |
Flyvninger per uke | 29 |
Avreiseflyplass | Oslo-Gardermoen (OSL) |
Avreiseland | Norge |
Ankomstflyplass | Brussels (BRU) |
Ankomstland | Belgia |
Alternative flyruter
Mest populære flyruter
- Alesund - Belgrade fra kr726,52
- Stavanger - Ronneby fra kr747,00
- Alesund - Aalborg fra kr791,00
- Bergen - Krakow fra kr403,00
- Stavanger - Milan fra kr697,00
- Alesund - Alicante fra kr357,00
- Trondheim - Edinburgh fra kr518,00
- Stavanger - London fra kr268,00
- Stavanger - Zagreb fra kr839,00
- Stavanger - Venice fra kr719,00
- Trondheim - Manchester fra kr521,00
- Trondheim - Frankfurt fra kr822,12
- Bergen - Trondheim fra kr256,00