Flyplass Jinjiang (JJN)

Flyplass Jinjiang (JJN)

  • URL: Offisiell nettside
  • Tidssone: GMT 8
  • Byer i nærheten: Quanzhou (13 km), Xiamen (62 km), Putian (83 km), Zhangzhou (100 km)
  • Flyvninger fordelt på ukedager: mandag (14.44%), tirsdag (14.53%), onsdag (14.25%), torsdag (14.39%), fredag (14.73%), lørdag (14.15%), søndag (13.50%)
  • Andre stavemåter: Quanzhou Jinjiang, Tấn Giang, Цзиньцзян, جنجیانگ, جینجیانگ, 진장, 晉江, 晋江

De mest populære reisemål fra Jinjiang (Avganger i uken )

  1. Flyplass Zhengzhou (56, 5,07 %)
  2. Flyplass Chengdu Tianfu (51, 4,62 %)
  3. Flyplass Zhoushan (51, 4,62 %)
  4. Flyplass Chongqing (51, 4,62 %)
  5. Flyplass Guiyang (40, 3,62 %)
  6. Flyplass Shanghai Pudong (36, 3,26 %)
  7. Flyplass Kunming (36, 3,26 %)
  8. Flyplass Wuhan (36, 3,26 %)
  9. Flyplass Changsha (32, 2,90 %)
  10. Flyplass Beijing Daxing (32, 2,90 %)
  11. diverse (61,87 %)

Flyselskaper på topp (andel av antall flybevegelser)

  1. Xiamen Airlines (744, 33,67 %)
  2. Shenzhen Airlines (470, 21,27 %)
  3. China West Air (134, 6,06 %)
  4. Qingdao Airlines (104, 4,71 %)
  5. Spring Airlines (96, 4,34 %)
  6. China Eastern Airlines (80, 3,62 %)
  7. Philippine Airlines (64, 2,90 %)
  8. China Southern Airlines (64, 2,90 %)
  9. Loong Air (54, 2,44 %)
  10. Shandong Airlines (48, 2,17 %)
  11. diverse (15,92 %)