Avgående flyvning | Flytur tur-retur | Flyselskaper | Nettsteder for flybilletter | Bagasje | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oslo Gothenburg | Avgående flyvning 15.12.24 1 Stopp (GDN) W61784, FR6095 12h 50min | Flytur tur-retur 27.12.24 1 Stopp (GDN) FR6094, W61783 22h 55min | Wizz Air, Ryanair | ? | kr123 | ||
Det beste alternativet Oslo Gothenburg | Avgående flyvning 07.01.25 1 Stopp (ARN) SK0864, SK0157 03h 35min | Flytur tur-retur 29.01.25 1 Stopp (ARN) SK0142, SK0489 03h 15min | SAS Scandinavian Airlines | kr161 | |||
Oslo Gothenburg | Avgående flyvning 30.12.24 1 Stopp (CPH) SK1461, SK0434 03h 05min | Flytur tur-retur 06.01.25 1 Stopp (GDN) W61736, W61783 05h 50min | SAS Scandinavian Airlines | kr212 | |||
Oslo Gothenburg | Avgående flyvning 07.01.25 1 Stopp (ARN) SK0482, SK0157 05h 25min | Flytur tur-retur 29.01.25 1 Stopp (ARN) SK0142, SK0491 07h 25min | SAS Scandinavian Airlines | kr158 | |||
Oslo Gothenburg | Avgående flyvning 15.12.24 1 Stopp (ARN) SK1484, SK0171 05h 25min | Flytur tur-retur 27.12.24 1 Stopp (ARN) SK0142, SK0867 05h 30min | SAS Scandinavian Airlines | kr167 | |||
Oslo Gothenburg | Avgående flyvning 07.01.25 1 Stopp (ARN) SK0482, SK0157 05h 25min | Flytur tur-retur 29.01.25 1 Stopp (ARN) SK0142, SK0489 03h 15min | SAS Scandinavian Airlines | kr168 | |||
Oslo Gothenburg | Avgående flyvning 04.01.25 1 Stopp (CPH) SK0451, SK0436 04h 50min | Flytur tur-retur 11.01.25 1 Stopp (ARN) SK0142, SK0489 03h 10min | SAS Scandinavian Airlines | kr173 | |||
Oslo Gothenburg | Avgående flyvning 04.01.25 1 Stopp (CPH) SK0451, SK0436 04h 50min | Flytur tur-retur 11.01.25 1 Stopp (ARN) SK0142, SK0489 03h 10min | SAS Scandinavian Airlines | kr175 | |||
Oslo Gothenburg | Avgående flyvning 15.12.24 1 Stopp (ARN) SK1484, SK0171 05h 25min | Flytur tur-retur 27.12.24 1 Stopp (ARN) SK0162, SK1483 04h 55min | SAS Scandinavian Airlines | kr181 | |||
Oslo Gothenburg | Avgående flyvning 07.01.25 1 Stopp (ARN) SK0482, SK0157 05h 25min | Flytur tur-retur 29.01.25 1 Stopp (ARN) SK0142, SK0489 03h 15min | SAS Scandinavian Airlines | ? | kr189 |
- Find cheap flights
- Useful information about the flight route
Book cheap flights fast with idealo
- Flyruter
- Flyreiser til Sverige
- Flyreiser til Gothenburg
- Flyreiser Oslo (OSL) Gothenburg (GOT)
- SAS Scandinavian Airlines
- Lufthansa
- Norwegian Air Shuttle
- Wizz Air
- Tur/retur
- Desember 2024
- Januar 2025
- mandag
- tirsdag
- lørdag
- søndag
- Desember 2024
- Januar 2025
- mandag
- onsdag
- fredag
- lørdag
- Copenhagen
- Stockholm-Arlanda
- Frankfurt-Main
- Gdansk
- London Gatwick
- London Stansted
Useful information about the flight fra Oslo til Gothenburg
Göteborg: Kulturell perle på Sveriges vestkyst
Gunstig klima, naturskjønne omgivelser og en rekke kulturelle severdigheter gjør universitetsbyen Göteborg til et yndet feriemål blant reisende fra hele verden.
Beste reisetid
Det anbefales å legge besøket til tidsrommet mai–september. Noen begivenheter er verdt å ta med i beregningen hvis du planlegger en tur til «Götet». For filminteresserte er Göteborg International Film Festival et årlig høydepunkt. Den finner sted i månedsskiftet januar/februar, og trekker over 150 000 besøkere hvert år. Mellom 20. og 25. juni går midtsommerfeiringen av stabelen.
Før reisen
Som i Norge er det ikke lov å nyte alkohol på offentlig sted. Vinmonopolet i Sverige heter Systembolaget, og er som i Norge også stengt på søndager.
Mat og drikke er en del billigere enn her hjemme. Lunsjtilbud ligger på mellom 60 og 80 kroner; middag på restaurant koster fra 100 kroner. En øl får du for ca. 50 kroner.
I byen
Flygbussarna har avganger hvert kvarter og frakter deg inn til sentrum fra flyplassen i Göteborg. Turen tar rundt 20 minutter og koster ca. 105 svenske kroner én vei. Med Swebus Express koster samme strekning fra ca. 59 kroner. Taxi er en del dyrere (ca. 450 kroner).
På hostell eller ungdomsherberge kan man overnatte fra ca. 195 kroner per natt, mens man må ut med rundt 840 kroner per person for en natt på trestjerners hotell. Kollektivtransporten i Göteborg består av trikker, busser og ferger.
Informasjon om flyvning: Oslo - Gothenburg
Outbound and return from | kr122,55 |
---|---|
Flytid | min.. 01:00 |
Flytid for returreise | min.. 01:00 |
Avstand | 290 km |
Flyvninger per uke | 19 |
Avreiseflyplass | Flyplass Oslo-Gardermoen (OSL) |
Ankomstflyplass | Flyplass Gothenburg-Landvetter (GOT) |
Ankomstland | Flyreiser til Sverige |
Alternative ruter til Sverige
- Flyreise Oslo - Umea fra kr155
- Flyreise Oslo - Lulea fra kr158
- Flyreise Oslo - Visby fra kr226
- Flyreise Oslo - Ornskoldsvik fra kr319
- Flyreise Oslo - Ostersund fra kr160
Alternative flights to Gothenburg
- Flyreise Alesund - Gothenburg fra kr116
- Flyreise Stavanger - Gothenburg fra kr123
- Flyreise Bergen - Gothenburg fra kr112
- Flyreise Trondheim - Gothenburg fra kr158
Flight destinations with a similar price
- Flyreise Oslo - Floro fra kr130
- Flyreise Oslo - Barcelona fra kr126
- Flyreise Oslo - Madrid fra kr132
- Flyreise Oslo - Zurich fra kr120
- Flyreise Oslo - Prague fra kr129
- Flyreise Oslo - Dublin fra kr133
- Flyreise Oslo - Hamburg fra kr123
- Flyreise Oslo - Malaga fra kr122
- Flyreise Oslo - Geneva fra kr125
- Flyreise Oslo - Haugesund fra kr113