Avgående flyvning | Flytur tur-retur | Flyselskaper | Nettsteder for flybilletter | Bagasje | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Det beste alternativet Oslo Birmingham | Avgående flyvning 01.10.24 1 Stopp (FRA) LH0867, LH0958 04h 35min | Flytur tur-retur 08.10.24 1 Stopp (MUC) LH4063, LH2456 10h 25min | Lufthansa | kr149 | |||
Oslo Birmingham | Avgående flyvning 01.10.24 1 Stopp (CPH) SK1475, SK2533 13h 25min | Flytur tur-retur 08.10.24 1 Stopp (CPH) SK2534, SK1468 07h 15min | SAS Scandinavian Airlines | kr235 | |||
Oslo Birmingham | Avgående flyvning 20.10.24 1 Stopp (ZRH) LX1219, LX0424 12h 45min | Flytur tur-retur 17.11.24 1 Stopp (FRA) LH0959, LH0862 07h 55min | Swiss International Air Lines | kr150 | |||
Oslo Birmingham | Avgående flyvning 20.10.24 1 Stopp (ZRH) LX1219, LX0424 12h 45min | Flytur tur-retur 17.11.24 1 Stopp (FRA) LH0959, LH0862 07h 55min | Swiss International Air Lines | kr151 | |||
Oslo Birmingham | Avgående flyvning 29.10.24 1 Stopp (MUC) LH2457, LH2510 11h 45min | Flytur tur-retur 11.11.24 1 Stopp (MUC) LH2511, LH2456 04h 55min | Lufthansa | ? | kr153 | ||
Oslo Birmingham | Avgående flyvning 20.10.24 1 Stopp (ZRH) LX1219, LX0424 12h 45min | Flytur tur-retur 17.11.24 1 Stopp (FRA) LH0959, LH0862 07h 55min | Swiss International Air Lines | kr154 | |||
Oslo Birmingham | Avgående flyvning 20.10.24 1 Stopp (ZRH) LX1219, LX0424 12h 45min | Flytur tur-retur 17.11.24 1 Stopp (FRA) LH0959, LH0862 08h 15min | Swiss International Air Lines | ? | kr168 | ||
Oslo Birmingham | Avgående flyvning 29.10.24 1 Stopp (BRU) SN2288, SN2047 10h 15min | Flytur tur-retur 11.11.24 1 Stopp (BRU) SN2050, SN2287 15h 45min | Brussels Airlines | ? | kr168 | ||
Oslo Birmingham | Avgående flyvning 29.10.24 1 Stopp (AMS) KL1198, KL1047 08h 30min | Flytur tur-retur 11.11.24 1 Stopp (CDG) AF1565, AF1774 09h 25min | KLM | kr177 | |||
Oslo Birmingham | Avgående flyvning 29.10.24 1 Stopp (AMS) KL1198, KL1047 08h 30min | Flytur tur-retur 11.11.24 1 Stopp (CDG) AF1565, AF1774 09h 25min | KLM | kr179 |
- Find cheap flights
- Useful information about the flight route
- Flyruter
- Flyreiser til Storbritannia
- Flyreiser til Birmingham
- Flyreiser Oslo (OSL) Birmingham (BHX)
- Norwegian Air Shuttle
- Lufthansa
- KLM
- Air France
- Swiss International Air Lines
- Tur/retur
- Oktober 2024
- November 2024
- Desember 2024
- Januar 2025
- tirsdag
- lørdag
- søndag
- Oktober 2024
- November 2024
- Desember 2024
- Januar 2025
- mandag
- tirsdag
- fredag
- lørdag
- søndag
- Copenhagen
- Amsterdam Schiphol
- Frankfurt-Main
- Paris Charles de Gaulle
- Brussels
- Edinburgh
- Gdansk
Useful information about the flight fra Oslo til Birmingham
Birmingham: Pulserende kultursentrum
Med sine mange spennende bydeler har Birmingham mer å by på enn mange tror. I tillegg til fine kanaler, koselige kafeer og populære markeder, kan byen også skilte med et allsidig musikkliv.
Beste årstid for et besøk
Når det gjelder værforhold, regnes tidsrommet mai til september som det beste. Relativt milde temperaturer sørger likevel for et behagelig opphold uansett årstid. Størst sjanse for sol og varme har naturlig nok sommermånedene fra juni til august. Fest og moro kan man oppleve hele året. 17. mars er det duket for verdens tredje største St. Patrick's Day-parade, mens sikhenes nyttårsfest sørger for feststemning i april måned. Fusion Festival finner sted i august/september. I august annethvert år (ujevne år) går det karibiske karnevalet av stabelen.
Mat og drikke
Curryretten «balti» må prøves: I området Balti Triangle finner du en rekke restauranter som serverer denne birminghamske spesialiteten. Prisnivået er generelt en del lavere enn i Norge. Et enkelt måltid på restaurant koster ca. 10 pund, en øl rundt 3 pund og en brus ca. 1,30 pund.
Offentlig transport og overnattingsmuligheter
Air Rail Link-toget har avganger annethvert minutt, og tar deg fra flyplassen og inn til stasjonen Birmingham International Rail Station. Herfra kan du ta tog videre til sentralstasjonen for ca. 3 britiske pund. Buss fra flyplassen koster ca. 2,20 pund; en taxi rundt 22 pund. Sentrum er godt tilrettelagt for fotgjengere.
På hostell kan du overnatte på flermannsrom for rundt 14 pund, mens et dobbeltrom på hotell koster fra ca. 35 pund per natt.
Informasjon om flyvning: Oslo - Birmingham
Outbound and return from | kr148,22 |
---|---|
Avstand | 1167 km |
Avreiseflyplass | Flyplass Oslo-Gardermoen (OSL) |
Ankomstflyplass | Flyplass Birmingham (BHX) |
Ankomstland | Flyreiser til Storbritannia |
Alternative ruter til Storbritannia
- Flyreise Oslo - Manchester fra kr114
- Flyreise Oslo - Edinburgh fra kr139
- Flyreise Oslo - Aberdeen fra kr179
Alternative flights to Birmingham
- Flyreise Alesund - Birmingham fra kr219
- Flyreise Bergen - Birmingham fra kr182
- Flyreise Stavanger - Birmingham fra kr167
- Flyreise Trondheim - Birmingham fra kr204
Flight destinations with a similar price
- Flyreise Oslo - Harstad-Narvik fra kr146
- Flyreise Oslo - Madrid fra kr138
- Flyreise Oslo - Kirkenes fra kr146
- Flyreise Oslo - Alta fra kr146
- Flyreise Oslo - Bodo fra kr137
- Flyreise Oslo - Lisbon fra kr153
- Flyreise Oslo - Frankfurt fra kr141
- Flyreise Oslo - Umea fra kr145
- Flyreise Oslo - Edinburgh fra kr139
- Flyreise Oslo - Stuttgart fra kr161